制度の要点
| 実施機関 | 一般財団法人日本建築設備・昇降機センター(BEEC) |
|---|---|
| 修了考査の形式 | 多肢選択式30問、20問以上正解で合格 |
| 令和7年度 受験者数 | 662名 |
| 令和7年度 合格者数 | 535名 |
| 令和7年度 合格率 | 約80.8% |
| 資格者証の申請期限 | 講習修了証明書の交付日から3か月以内 |
出典: BEEC 建築設備検査員講習 実施結果(確認日2026-09-04、直接確認)
演習問題は準備中
この資格の演習問題は、受験資格等の追加確認が完了してから追加します。年度別実績は一次資料で確認済みです(一次情報ページ参照)。